Files
agame/sky_demo/assets/meshes/RoundCube.obj
T
2026-10-08 17:38:08 +08:00

611 lines
16 KiB
Plaintext

# Blender v2.90.0 OBJ File: ''
# www.blender.org
mtllib RoundCube.mtl
o Roundcube.001
v 0.915470 -0.915470 -0.915470
v 0.857735 -0.935401 -0.935401
v 0.867700 -0.867700 -0.975594
v 0.935401 -0.857735 -0.935401
v 0.800000 -0.941421 -0.941421
v 0.800000 -0.870711 -0.987083
v -0.800000 -0.941421 -0.941421
v -0.800000 -0.870711 -0.987083
v -0.857735 -0.935401 -0.935401
v -0.867700 -0.867700 -0.975594
v -0.915470 -0.915470 -0.915470
v -0.935401 -0.857735 -0.935401
v 0.870711 -0.800000 -0.987083
v 0.941421 -0.800000 -0.941421
v 0.800000 -0.800000 -1.000000
v -0.800000 -0.800000 -1.000000
v -0.870711 -0.800000 -0.987083
v -0.941421 -0.800000 -0.941421
v 0.870711 0.800000 -0.987083
v 0.941421 0.800000 -0.941421
v 0.800000 0.800000 -1.000000
v -0.800000 0.800000 -1.000000
v -0.870711 0.800000 -0.987083
v -0.941421 0.800000 -0.941421
v 0.867700 0.867700 -0.975594
v 0.935401 0.857735 -0.935401
v 0.800000 0.870711 -0.987083
v -0.800000 0.870711 -0.987083
v -0.867700 0.867700 -0.975594
v -0.935401 0.857735 -0.935401
v 0.857735 0.935401 -0.935401
v 0.915470 0.915470 -0.915470
v 0.800000 0.941421 -0.941421
v -0.800000 0.941421 -0.941421
v -0.857735 0.935401 -0.935401
v -0.915470 0.915470 -0.915470
v -0.935401 -0.935401 -0.857735
v -0.975594 -0.867700 -0.867700
v -0.941421 -0.941421 -0.800000
v -0.987083 -0.870711 -0.800000
v -0.941421 -0.941421 0.800000
v -0.987083 -0.870711 0.800000
v -0.935401 -0.935401 0.857735
v -0.975594 -0.867700 0.867700
v -0.915470 -0.915470 0.915470
v -0.935401 -0.857735 0.935401
v -0.987083 -0.800000 -0.870711
v -1.000000 -0.800000 -0.800000
v -1.000000 -0.800000 0.800000
v -0.987083 -0.800000 0.870711
v -0.941421 -0.800000 0.941421
v -0.987083 0.800000 -0.870711
v -1.000000 0.800000 -0.800000
v -1.000000 0.800000 0.800000
v -0.987083 0.800000 0.870711
v -0.941421 0.800000 0.941421
v -0.975594 0.867700 -0.867700
v -0.987083 0.870711 -0.800000
v -0.987083 0.870711 0.800000
v -0.975594 0.867700 0.867700
v -0.935401 0.857735 0.935401
v -0.935401 0.935401 -0.857735
v -0.941421 0.941421 -0.800000
v -0.941421 0.941421 0.800000
v -0.935401 0.935401 0.857735
v -0.915470 0.915470 0.915470
v -0.857735 -0.935401 0.935401
v -0.867700 -0.867700 0.975594
v -0.800000 -0.941421 0.941421
v -0.800000 -0.870711 0.987083
v 0.800000 -0.941421 0.941421
v 0.800000 -0.870711 0.987083
v 0.857735 -0.935401 0.935401
v 0.867700 -0.867700 0.975594
v 0.915470 -0.915470 0.915470
v 0.935401 -0.857735 0.935401
v -0.870711 -0.800000 0.987083
v -0.800000 -0.800000 1.000000
v 0.800000 -0.800000 1.000000
v 0.870711 -0.800000 0.987083
v 0.941421 -0.800000 0.941421
v -0.870711 0.800000 0.987083
v -0.800000 0.800000 1.000000
v 0.800000 0.800000 1.000000
v 0.870711 0.800000 0.987083
v 0.941421 0.800000 0.941421
v -0.867700 0.867700 0.975594
v -0.800000 0.870711 0.987083
v 0.800000 0.870711 0.987083
v 0.867700 0.867700 0.975594
v 0.935401 0.857735 0.935401
v -0.857735 0.935401 0.935401
v -0.800000 0.941421 0.941421
v 0.800000 0.941421 0.941421
v 0.857735 0.935401 0.935401
v 0.915470 0.915470 0.915470
v 0.935401 -0.935401 0.857735
v 0.975594 -0.867700 0.867700
v 0.941421 -0.941421 0.800000
v 0.987083 -0.870711 0.800000
v 0.941421 -0.941421 -0.800000
v 0.987083 -0.870711 -0.800000
v 0.935401 -0.935401 -0.857735
v 0.975594 -0.867700 -0.867700
v 0.987083 -0.800000 0.870711
v 1.000000 -0.800000 0.800000
v 1.000000 -0.800000 -0.800000
v 0.987083 -0.800000 -0.870711
v 0.987083 0.800000 0.870711
v 1.000000 0.800000 0.800000
v 1.000000 0.800000 -0.800000
v 0.987083 0.800000 -0.870711
v 0.975594 0.867700 0.867700
v 0.987083 0.870711 0.800000
v 0.987083 0.870711 -0.800000
v 0.975594 0.867700 -0.867700
v 0.935401 0.935401 0.857735
v 0.941421 0.941421 0.800000
v 0.941421 0.941421 -0.800000
v 0.935401 0.935401 -0.857735
v 0.867700 -0.975594 0.867700
v 0.800000 -0.987083 0.870711
v -0.800000 -0.987083 0.870711
v -0.867700 -0.975594 0.867700
v 0.870711 -0.987083 0.800000
v 0.800000 -1.000000 0.800000
v -0.800000 -1.000000 0.800000
v -0.870711 -0.987083 0.800000
v 0.870711 -0.987083 -0.800000
v 0.800000 -1.000000 -0.800000
v -0.800000 -1.000000 -0.800000
v -0.870711 -0.987083 -0.800000
v 0.867700 -0.975594 -0.867700
v 0.800000 -0.987083 -0.870711
v -0.800000 -0.987083 -0.870711
v -0.867700 -0.975594 -0.867700
v 0.867700 0.975594 -0.867700
v 0.800000 0.987083 -0.870711
v -0.800000 0.987083 -0.870711
v -0.867700 0.975594 -0.867700
v 0.870711 0.987083 -0.800000
v 0.800000 1.000000 -0.800000
v -0.800000 1.000000 -0.800000
v -0.870711 0.987083 -0.800000
v 0.870711 0.987083 0.800000
v 0.800000 1.000000 0.800000
v -0.800000 1.000000 0.800000
v -0.870711 0.987083 0.800000
v 0.867700 0.975594 0.867700
v 0.800000 0.987083 0.870711
v -0.800000 0.987083 0.870711
v -0.867700 0.975594 0.867700
vn 0.5773 -0.5773 -0.5774
vn 0.3042 -0.6732 -0.6739
vn 0.3378 -0.3378 -0.8785
vn 0.6732 -0.3042 -0.6739
vn 0.0797 -0.7043 -0.7054
vn 0.0846 -0.3617 -0.9284
vn -0.0797 -0.7054 -0.7043
vn -0.0826 -0.3629 -0.9282
vn -0.3042 -0.6739 -0.6732
vn -0.3398 -0.3398 -0.8770
vn -0.5774 -0.5774 -0.5773
vn -0.6739 -0.3042 -0.6732
vn 0.3617 -0.0846 -0.9284
vn 0.7043 -0.0797 -0.7054
vn 0.0889 -0.0889 -0.9921
vn -0.0861 -0.0861 -0.9926
vn -0.3629 -0.0826 -0.9282
vn -0.7054 -0.0797 -0.7043
vn 0.3629 0.0826 -0.9282
vn 0.7054 0.0797 -0.7043
vn 0.0861 0.0861 -0.9926
vn -0.0889 0.0889 -0.9921
vn -0.3617 0.0846 -0.9284
vn -0.7043 0.0797 -0.7054
vn 0.3398 0.3398 -0.8770
vn 0.6739 0.3042 -0.6732
vn 0.0826 0.3629 -0.9282
vn -0.0846 0.3617 -0.9284
vn -0.3378 0.3378 -0.8785
vn -0.6732 0.3042 -0.6739
vn 0.3042 0.6739 -0.6732
vn 0.5774 0.5774 -0.5773
vn 0.0797 0.7054 -0.7043
vn -0.0797 0.7043 -0.7054
vn -0.3042 0.6732 -0.6739
vn -0.5773 0.5773 -0.5774
vn -0.6736 -0.6736 -0.3043
vn -0.8785 -0.3378 -0.3378
vn -0.7049 -0.7049 -0.0796
vn -0.9284 -0.3617 -0.0847
vn -0.7048 -0.7048 0.0814
vn -0.9282 -0.3629 0.0826
vn -0.6734 -0.6734 0.3053
vn -0.8770 -0.3398 0.3398
vn -0.5773 -0.5773 0.5774
vn -0.6732 -0.3042 0.6739
vn -0.9284 -0.0846 -0.3617
vn -0.9921 -0.0889 -0.0889
vn -0.9926 -0.0861 0.0861
vn -0.9282 -0.0826 0.3629
vn -0.7043 -0.0797 0.7054
vn -0.9282 0.0826 -0.3629
vn -0.9926 0.0861 -0.0861
vn -0.9921 0.0889 0.0889
vn -0.9284 0.0846 0.3618
vn -0.7054 0.0797 0.7043
vn -0.8770 0.3398 -0.3398
vn -0.9282 0.3629 -0.0826
vn -0.9284 0.3617 0.0846
vn -0.8785 0.3378 0.3378
vn -0.6739 0.3042 0.6732
vn -0.6734 0.6734 -0.3053
vn -0.7048 0.7048 -0.0814
vn -0.7049 0.7049 0.0796
vn -0.6736 0.6736 0.3043
vn -0.5774 0.5774 0.5773
vn -0.3042 -0.6732 0.6739
vn -0.3378 -0.3378 0.8785
vn -0.0797 -0.7043 0.7054
vn -0.0846 -0.3617 0.9284
vn 0.0797 -0.7054 0.7043
vn 0.0826 -0.3629 0.9282
vn 0.3042 -0.6739 0.6732
vn 0.3398 -0.3398 0.8770
vn 0.5774 -0.5774 0.5773
vn 0.6739 -0.3042 0.6732
vn -0.3617 -0.0846 0.9284
vn -0.0889 -0.0889 0.9921
vn 0.0861 -0.0861 0.9926
vn 0.3629 -0.0826 0.9282
vn 0.7054 -0.0797 0.7043
vn -0.3629 0.0826 0.9282
vn -0.0861 0.0861 0.9926
vn 0.0889 0.0889 0.9921
vn 0.3617 0.0846 0.9284
vn 0.7043 0.0797 0.7054
vn -0.3398 0.3398 0.8770
vn -0.0826 0.3629 0.9282
vn 0.0846 0.3617 0.9284
vn 0.3378 0.3378 0.8785
vn 0.6732 0.3042 0.6739
vn -0.3042 0.6739 0.6732
vn -0.0797 0.7054 0.7043
vn 0.0797 0.7043 0.7054
vn 0.3042 0.6732 0.6739
vn 0.5773 0.5773 0.5774
vn 0.6736 -0.6736 0.3043
vn 0.8785 -0.3378 0.3378
vn 0.7049 -0.7049 0.0796
vn 0.9284 -0.3617 0.0847
vn 0.7048 -0.7048 -0.0814
vn 0.9282 -0.3629 -0.0826
vn 0.6734 -0.6734 -0.3053
vn 0.8770 -0.3398 -0.3398
vn 0.9284 -0.0846 0.3617
vn 0.9921 -0.0889 0.0889
vn 0.9926 -0.0861 -0.0861
vn 0.9282 -0.0826 -0.3629
vn 0.9282 0.0826 0.3629
vn 0.9926 0.0861 0.0861
vn 0.9921 0.0889 -0.0889
vn 0.9284 0.0846 -0.3618
vn 0.8770 0.3398 0.3398
vn 0.9282 0.3629 0.0826
vn 0.9284 0.3617 -0.0846
vn 0.8785 0.3378 -0.3378
vn 0.6734 0.6734 0.3053
vn 0.7048 0.7048 0.0814
vn 0.7049 0.7049 -0.0796
vn 0.6736 0.6736 -0.3043
vn 0.3378 -0.8785 0.3378
vn 0.0846 -0.9284 0.3617
vn -0.0826 -0.9282 0.3629
vn -0.3398 -0.8770 0.3398
vn 0.3617 -0.9284 0.0846
vn 0.0889 -0.9921 0.0889
vn -0.0861 -0.9926 0.0861
vn -0.3629 -0.9282 0.0826
vn 0.3629 -0.9282 -0.0826
vn 0.0861 -0.9926 -0.0861
vn -0.0889 -0.9921 -0.0889
vn -0.3617 -0.9284 -0.0846
vn 0.3398 -0.8770 -0.3398
vn 0.0827 -0.9281 -0.3629
vn -0.0846 -0.9284 -0.3617
vn -0.3378 -0.8785 -0.3378
vn 0.3378 0.8785 -0.3378
vn 0.0846 0.9284 -0.3617
vn -0.0826 0.9282 -0.3629
vn -0.3398 0.8770 -0.3398
vn 0.3617 0.9284 -0.0846
vn 0.0889 0.9921 -0.0889
vn -0.0861 0.9926 -0.0861
vn -0.3629 0.9282 -0.0826
vn 0.3629 0.9282 0.0826
vn 0.0861 0.9926 0.0861
vn -0.0889 0.9921 0.0889
vn -0.3617 0.9284 0.0846
vn 0.3398 0.8770 0.3398
vn 0.0827 0.9281 0.3629
vn -0.0846 0.9284 0.3617
vn -0.3378 0.8785 0.3378
usemtl None
s 1
f 1//1 2//2 3//3
f 1//1 3//3 4//4
f 2//2 5//5 6//6
f 2//2 6//6 3//3
f 5//5 7//7 8//8
f 5//5 8//8 6//6
f 7//7 9//9 10//10
f 7//7 10//10 8//8
f 9//9 11//11 12//12
f 9//9 12//12 10//10
f 4//4 3//3 13//13
f 4//4 13//13 14//14
f 3//3 6//6 15//15
f 3//3 15//15 13//13
f 6//6 8//8 16//16
f 6//6 16//16 15//15
f 8//8 10//10 17//17
f 8//8 17//17 16//16
f 10//10 12//12 18//18
f 10//10 18//18 17//17
f 14//14 13//13 19//19
f 14//14 19//19 20//20
f 13//13 15//15 21//21
f 13//13 21//21 19//19
f 15//15 16//16 22//22
f 15//15 22//22 21//21
f 16//16 17//17 23//23
f 16//16 23//23 22//22
f 17//17 18//18 24//24
f 17//17 24//24 23//23
f 20//20 19//19 25//25
f 20//20 25//25 26//26
f 19//19 21//21 27//27
f 19//19 27//27 25//25
f 21//21 22//22 28//28
f 21//21 28//28 27//27
f 22//22 23//23 29//29
f 22//22 29//29 28//28
f 23//23 24//24 30//30
f 23//23 30//30 29//29
f 26//26 25//25 31//31
f 26//26 31//31 32//32
f 25//25 27//27 33//33
f 25//25 33//33 31//31
f 27//27 28//28 34//34
f 27//27 34//34 33//33
f 28//28 29//29 35//35
f 28//28 35//35 34//34
f 29//29 30//30 36//36
f 29//29 36//36 35//35
f 11//11 37//37 38//38
f 11//11 38//38 12//12
f 37//37 39//39 40//40
f 37//37 40//40 38//38
f 39//39 41//41 42//42
f 39//39 42//42 40//40
f 41//41 43//43 44//44
f 41//41 44//44 42//42
f 43//43 45//45 46//46
f 43//43 46//46 44//44
f 12//12 38//38 47//47
f 12//12 47//47 18//18
f 38//38 40//40 48//48
f 38//38 48//48 47//47
f 40//40 42//42 49//49
f 40//40 49//49 48//48
f 42//42 44//44 50//50
f 42//42 50//50 49//49
f 44//44 46//46 51//51
f 44//44 51//51 50//50
f 18//18 47//47 52//52
f 18//18 52//52 24//24
f 47//47 48//48 53//53
f 47//47 53//53 52//52
f 48//48 49//49 54//54
f 48//48 54//54 53//53
f 49//49 50//50 55//55
f 49//49 55//55 54//54
f 50//50 51//51 56//56
f 50//50 56//56 55//55
f 24//24 52//52 57//57
f 24//24 57//57 30//30
f 52//52 53//53 58//58
f 52//52 58//58 57//57
f 53//53 54//54 59//59
f 53//53 59//59 58//58
f 54//54 55//55 60//60
f 54//54 60//60 59//59
f 55//55 56//56 61//61
f 55//55 61//61 60//60
f 30//30 57//57 62//62
f 30//30 62//62 36//36
f 57//57 58//58 63//63
f 57//57 63//63 62//62
f 58//58 59//59 64//64
f 58//58 64//64 63//63
f 59//59 60//60 65//65
f 59//59 65//65 64//64
f 60//60 61//61 66//66
f 60//60 66//66 65//65
f 45//45 67//67 68//68
f 45//45 68//68 46//46
f 67//67 69//69 70//70
f 67//67 70//70 68//68
f 69//69 71//71 72//72
f 69//69 72//72 70//70
f 71//71 73//73 74//74
f 71//71 74//74 72//72
f 73//73 75//75 76//76
f 73//73 76//76 74//74
f 46//46 68//68 77//77
f 46//46 77//77 51//51
f 68//68 70//70 78//78
f 68//68 78//78 77//77
f 70//70 72//72 79//79
f 70//70 79//79 78//78
f 72//72 74//74 80//80
f 72//72 80//80 79//79
f 74//74 76//76 81//81
f 74//74 81//81 80//80
f 51//51 77//77 82//82
f 51//51 82//82 56//56
f 77//77 78//78 83//83
f 77//77 83//83 82//82
f 78//78 79//79 84//84
f 78//78 84//84 83//83
f 79//79 80//80 85//85
f 79//79 85//85 84//84
f 80//80 81//81 86//86
f 80//80 86//86 85//85
f 56//56 82//82 87//87
f 56//56 87//87 61//61
f 82//82 83//83 88//88
f 82//82 88//88 87//87
f 83//83 84//84 89//89
f 83//83 89//89 88//88
f 84//84 85//85 90//90
f 84//84 90//90 89//89
f 85//85 86//86 91//91
f 85//85 91//91 90//90
f 61//61 87//87 92//92
f 61//61 92//92 66//66
f 87//87 88//88 93//93
f 87//87 93//93 92//92
f 88//88 89//89 94//94
f 88//88 94//94 93//93
f 89//89 90//90 95//95
f 89//89 95//95 94//94
f 90//90 91//91 96//96
f 90//90 96//96 95//95
f 75//75 97//97 98//98
f 75//75 98//98 76//76
f 97//97 99//99 100//100
f 97//97 100//100 98//98
f 99//99 101//101 102//102
f 99//99 102//102 100//100
f 101//101 103//103 104//104
f 101//101 104//104 102//102
f 103//103 1//1 4//4
f 103//103 4//4 104//104
f 76//76 98//98 105//105
f 76//76 105//105 81//81
f 98//98 100//100 106//106
f 98//98 106//106 105//105
f 100//100 102//102 107//107
f 100//100 107//107 106//106
f 102//102 104//104 108//108
f 102//102 108//108 107//107
f 104//104 4//4 14//14
f 104//104 14//14 108//108
f 81//81 105//105 109//109
f 81//81 109//109 86//86
f 105//105 106//106 110//110
f 105//105 110//110 109//109
f 106//106 107//107 111//111
f 106//106 111//111 110//110
f 107//107 108//108 112//112
f 107//107 112//112 111//111
f 108//108 14//14 20//20
f 108//108 20//20 112//112
f 86//86 109//109 113//113
f 86//86 113//113 91//91
f 109//109 110//110 114//114
f 109//109 114//114 113//113
f 110//110 111//111 115//115
f 110//110 115//115 114//114
f 111//111 112//112 116//116
f 111//111 116//116 115//115
f 112//112 20//20 26//26
f 112//112 26//26 116//116
f 91//91 113//113 117//117
f 91//91 117//117 96//96
f 113//113 114//114 118//118
f 113//113 118//118 117//117
f 114//114 115//115 119//119
f 114//114 119//119 118//118
f 115//115 116//116 120//120
f 115//115 120//120 119//119
f 116//116 26//26 32//32
f 116//116 32//32 120//120
f 75//75 73//73 121//121
f 75//75 121//121 97//97
f 73//73 71//71 122//122
f 73//73 122//122 121//121
f 71//71 69//69 123//123
f 71//71 123//123 122//122
f 69//69 67//67 124//124
f 69//69 124//124 123//123
f 67//67 45//45 43//43
f 67//67 43//43 124//124
f 97//97 121//121 125//125
f 97//97 125//125 99//99
f 121//121 122//122 126//126
f 121//121 126//126 125//125
f 122//122 123//123 127//127
f 122//122 127//127 126//126
f 123//123 124//124 128//128
f 123//123 128//128 127//127
f 124//124 43//43 41//41
f 124//124 41//41 128//128
f 99//99 125//125 129//129
f 99//99 129//129 101//101
f 125//125 126//126 130//130
f 125//125 130//130 129//129
f 126//126 127//127 131//131
f 126//126 131//131 130//130
f 127//127 128//128 132//132
f 127//127 132//132 131//131
f 128//128 41//41 39//39
f 128//128 39//39 132//132
f 101//101 129//129 133//133
f 101//101 133//133 103//103
f 129//129 130//130 134//134
f 129//129 134//134 133//133
f 130//130 131//131 135//135
f 130//130 135//135 134//134
f 131//131 132//132 136//136
f 131//131 136//136 135//135
f 132//132 39//39 37//37
f 132//132 37//37 136//136
f 103//103 133//133 2//2
f 103//103 2//2 1//1
f 133//133 134//134 5//5
f 133//133 5//5 2//2
f 134//134 135//135 7//7
f 134//134 7//7 5//5
f 135//135 136//136 9//9
f 135//135 9//9 7//7
f 136//136 37//37 11//11
f 136//136 11//11 9//9
f 32//32 31//31 137//137
f 32//32 137//137 120//120
f 31//31 33//33 138//138
f 31//31 138//138 137//137
f 33//33 34//34 139//139
f 33//33 139//139 138//138
f 34//34 35//35 140//140
f 34//34 140//140 139//139
f 35//35 36//36 62//62
f 35//35 62//62 140//140
f 120//120 137//137 141//141
f 120//120 141//141 119//119
f 137//137 138//138 142//142
f 137//137 142//142 141//141
f 138//138 139//139 143//143
f 138//138 143//143 142//142
f 139//139 140//140 144//144
f 139//139 144//144 143//143
f 140//140 62//62 63//63
f 140//140 63//63 144//144
f 119//119 141//141 145//145
f 119//119 145//145 118//118
f 141//141 142//142 146//146
f 141//141 146//146 145//145
f 142//142 143//143 147//147
f 142//142 147//147 146//146
f 143//143 144//144 148//148
f 143//143 148//148 147//147
f 144//144 63//63 64//64
f 144//144 64//64 148//148
f 118//118 145//145 149//149
f 118//118 149//149 117//117
f 145//145 146//146 150//150
f 145//145 150//150 149//149
f 146//146 147//147 151//151
f 146//146 151//151 150//150
f 147//147 148//148 152//152
f 147//147 152//152 151//151
f 148//148 64//64 65//65
f 148//148 65//65 152//152
f 117//117 149//149 95//95
f 117//117 95//95 96//96
f 149//149 150//150 94//94
f 149//149 94//94 95//95
f 150//150 151//151 93//93
f 150//150 93//93 94//94
f 151//151 152//152 92//92
f 151//151 92//92 93//93
f 152//152 65//65 66//66
f 152//152 66//66 92//92