Files
agame/sky_demo/assets/meshes/Gem.obj
T
2026-10-08 17:38:08 +08:00

258 lines
6.8 KiB
Plaintext

# Blender v2.90.0 OBJ File: ''
# www.blender.org
mtllib Gem.mtl
o Gem
v 0.382707 -0.400000 -0.382686
v 0.000024 -0.800000 -0.000003
v 0.000024 -0.400000 -0.541199
v 0.382707 0.000000 -0.923882
v 0.382707 -0.400000 -0.382686
v 0.382707 0.000000 -0.923882
v 0.923903 0.000000 -0.382686
v 0.923903 0.000000 -0.382686
v 0.382707 0.000000 -0.923882
v 0.612317 0.175000 -0.612296
v 0.612317 0.175000 -0.612296
v 0.382707 0.000000 -0.923882
v 0.000024 0.175000 -0.865916
v 0.229634 0.350000 -0.554330
v 0.612317 0.175000 -0.612296
v 0.229634 0.350000 -0.554330
v 0.554351 0.350000 -0.229613
v 0.541220 -0.400000 -0.000003
v 0.000024 -0.800000 -0.000003
v 0.382707 -0.400000 -0.382686
v 0.923903 0.000000 -0.382686
v 0.541220 -0.400000 -0.000003
v 0.923903 0.000000 -0.382686
v 0.923903 0.000000 0.382681
v 0.923903 0.000000 0.382681
v 0.923903 0.000000 -0.382686
v 0.865937 0.175000 -0.000003
v 0.865937 0.175000 -0.000003
v 0.923903 0.000000 -0.382686
v 0.612317 0.175000 -0.612296
v 0.554351 0.350000 -0.229613
v 0.865937 0.175000 -0.000003
v 0.554351 0.350000 -0.229613
v 0.554351 0.350000 0.229607
v 0.382707 -0.400000 0.382681
v 0.000024 -0.800000 -0.000003
v 0.541220 -0.400000 -0.000003
v 0.923903 0.000000 0.382681
v 0.382707 -0.400000 0.382681
v 0.923903 0.000000 0.382681
v 0.382707 0.000000 0.923877
v 0.382707 0.000000 0.923877
v 0.923903 0.000000 0.382681
v 0.612317 0.175000 0.612291
v 0.612317 0.175000 0.612291
v 0.923903 0.000000 0.382681
v 0.865937 0.175000 -0.000003
v 0.554351 0.350000 0.229607
v 0.612317 0.175000 0.612291
v 0.554351 0.350000 0.229607
v 0.229634 0.350000 0.554325
v 0.000024 -0.400000 0.541194
v 0.000024 -0.800000 -0.000003
v 0.382707 -0.400000 0.382681
v 0.382707 0.000000 0.923877
v 0.000024 -0.400000 0.541194
v 0.382707 0.000000 0.923877
v -0.382660 0.000000 0.923877
v -0.382660 0.000000 0.923877
v 0.382707 0.000000 0.923877
v 0.000024 0.175000 0.865911
v 0.000024 0.175000 0.865911
v 0.382707 0.000000 0.923877
v 0.612317 0.175000 0.612291
v 0.229634 0.350000 0.554325
v 0.000024 0.175000 0.865911
v 0.229634 0.350000 0.554325
v -0.229586 0.350000 0.554325
v -0.382660 -0.400000 0.382681
v 0.000024 -0.800000 -0.000003
v 0.000024 -0.400000 0.541194
v -0.382660 0.000000 0.923877
v -0.382660 -0.400000 0.382681
v -0.382660 0.000000 0.923877
v -0.923856 0.000000 0.382681
v -0.923856 0.000000 0.382681
v -0.382660 0.000000 0.923877
v -0.612270 0.175000 0.612291
v -0.612270 0.175000 0.612291
v -0.382660 0.000000 0.923877
v 0.000024 0.175000 0.865911
v -0.229586 0.350000 0.554325
v -0.612270 0.175000 0.612291
v -0.229586 0.350000 0.554325
v -0.554304 0.350000 0.229607
v -0.541172 -0.400000 -0.000003
v 0.000024 -0.800000 -0.000003
v -0.382660 -0.400000 0.382681
v -0.923856 0.000000 0.382681
v -0.541172 -0.400000 -0.000003
v -0.923856 0.000000 0.382681
v -0.923856 0.000000 -0.382686
v -0.923856 0.000000 -0.382686
v -0.923856 0.000000 0.382681
v -0.865890 0.175000 -0.000003
v -0.865890 0.175000 -0.000003
v -0.923856 0.000000 0.382681
v -0.612270 0.175000 0.612291
v -0.554304 0.350000 0.229607
v -0.865890 0.175000 -0.000003
v -0.554304 0.350000 0.229607
v -0.554304 0.350000 -0.229613
v -0.382660 -0.400000 -0.382686
v 0.000024 -0.800000 -0.000003
v -0.541172 -0.400000 -0.000003
v -0.923856 0.000000 -0.382686
v -0.382660 -0.400000 -0.382686
v -0.923856 0.000000 -0.382686
v -0.382660 0.000000 -0.923882
v -0.382660 0.000000 -0.923882
v -0.923856 0.000000 -0.382686
v -0.612270 0.175000 -0.612296
v -0.612270 0.175000 -0.612296
v -0.923856 0.000000 -0.382686
v -0.865890 0.175000 -0.000003
v -0.554304 0.350000 -0.229613
v -0.612270 0.175000 -0.612296
v -0.554304 0.350000 -0.229613
v -0.229586 0.350000 -0.554330
v 0.000024 -0.400000 -0.541199
v 0.000024 -0.800000 -0.000003
v -0.382660 -0.400000 -0.382686
v -0.382660 0.000000 -0.923882
v 0.000024 -0.400000 -0.541199
v -0.382660 0.000000 -0.923882
v 0.382707 0.000000 -0.923882
v 0.382707 0.000000 -0.923882
v -0.382660 0.000000 -0.923882
v 0.000024 0.175000 -0.865916
v 0.000024 0.175000 -0.865916
v -0.382660 0.000000 -0.923882
v -0.612270 0.175000 -0.612296
v -0.229586 0.350000 -0.554330
v 0.000024 0.175000 -0.865916
v -0.229586 0.350000 -0.554330
v 0.229634 0.350000 -0.554330
v 0.229634 0.350000 -0.554330
v 0.000024 0.350000 -0.000003
v -0.229586 0.350000 -0.554330
v 0.554351 0.350000 -0.229613
v 0.554351 0.350000 0.229607
v 0.229634 0.350000 0.554325
v -0.229586 0.350000 0.554325
v -0.554304 0.350000 0.229607
v -0.554304 0.350000 -0.229613
vn 0.2391 -0.7809 -0.5771
vn 0.5109 -0.6913 -0.5109
vn 0.6712 0.3144 -0.6712
vn 0.2520 0.7526 -0.6084
vn 0.3463 0.8719 -0.3463
vn 0.5771 -0.7809 -0.2391
vn 0.9493 0.3144 0.0000
vn 0.6084 0.7526 -0.2520
vn 0.4897 0.8719 0.0000
vn 0.5771 -0.7809 0.2391
vn 0.5109 -0.6913 0.5109
vn 0.6712 0.3144 0.6712
vn 0.6084 0.7526 0.2520
vn 0.3463 0.8719 0.3463
vn 0.2391 -0.7809 0.5771
vn 0.0000 -0.6913 0.7226
vn 0.0000 0.3144 0.9493
vn 0.2520 0.7526 0.6084
vn 0.0000 0.8719 0.4897
vn -0.2391 -0.7809 0.5771
vn -0.5109 -0.6913 0.5109
vn -0.6712 0.3144 0.6712
vn -0.2520 0.7526 0.6084
vn -0.3463 0.8719 0.3463
vn -0.5771 -0.7809 0.2391
vn -0.9493 0.3144 0.0000
vn -0.6084 0.7526 0.2520
vn -0.4897 0.8719 0.0000
vn -0.5771 -0.7809 -0.2391
vn -0.5109 -0.6913 -0.5109
vn -0.6712 0.3144 -0.6712
vn -0.6084 0.7526 -0.2520
vn -0.3463 0.8719 -0.3463
vn -0.2391 -0.7809 -0.5771
vn 0.0000 -0.6913 -0.7226
vn 0.0000 0.3144 -0.9493
vn -0.2520 0.7526 -0.6084
vn 0.0000 0.8719 -0.4897
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn 0.7226 -0.6913 0.0000
vn -0.7226 -0.6913 0.0000
usemtl None
s off
f 1//1 2//1 3//1
f 1//1 3//1 4//1
f 5//2 6//2 7//2
f 8//3 9//3 10//3
f 11//4 12//4 13//4
f 11//4 13//4 14//4
f 15//5 16//5 17//5
f 18//6 19//6 20//6
f 18//6 20//6 21//6
f 25//7 26//7 27//7
f 28//8 29//8 30//8
f 28//8 30//8 31//8
f 32//9 33//9 34//9
f 35//10 36//10 37//10
f 35//10 37//10 38//10
f 39//11 40//11 41//11
f 42//12 43//12 44//12
f 45//13 46//13 47//13
f 45//13 47//13 48//13
f 49//14 50//14 51//14
f 52//15 53//15 54//15
f 52//15 54//15 55//15
f 56//16 57//16 58//16
f 59//17 60//17 61//17
f 62//18 63//18 64//18
f 62//18 64//18 65//18
f 66//19 67//19 68//19
f 69//20 70//20 71//20
f 69//20 71//20 72//20
f 73//21 74//21 75//21
f 76//22 77//22 78//22
f 79//23 80//23 81//23
f 79//23 81//23 82//23
f 83//24 84//24 85//24
f 86//25 87//25 88//25
f 86//25 88//25 89//25
f 93//26 94//26 95//26
f 96//27 97//27 98//27
f 96//27 98//27 99//27
f 100//28 101//28 102//28
f 103//29 104//29 105//29
f 103//29 105//29 106//29
f 107//30 108//30 109//30
f 110//31 111//31 112//31
f 113//32 114//32 115//32
f 113//32 115//32 116//32
f 117//33 118//33 119//33
f 120//34 121//34 122//34
f 120//34 122//34 123//34
f 124//35 125//35 126//35
f 127//36 128//36 129//36
f 130//37 131//37 132//37
f 130//37 132//37 133//37
f 134//38 135//38 136//38
f 137//39 138//39 139//39
f 138//39 137//39 140//39
f 138//39 140//39 141//39
f 138//39 141//39 142//39
f 138//39 142//39 143//39
f 138//39 143//39 144//39
f 138//39 144//39 145//39
f 138//39 145//39 139//39
s 1
f 22//40 23//40 24//40
f 90//41 91//41 92//41